Emendas Parlamentares Impositivas
Análise detalhada de emendas parlamentares impositivas (EPIs) por vereador e programa
Emendas Parlamentares Impositivas (EPIs) são recursos orçamentários destinados pela Câmara Municipal para programas e ações específicas, indicadas pelos vereadores. Diferentemente das emendas facultativas, as EPIs são obrigatórias e devem ser executadas.
Aprovação: As EPIs foram aprovadas na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025, representando um compromisso institucional com a execução de políticas públicas definidas pelos representantes eleitos.
Riscos de corrupção e mal destinamento: Por envolverem recursos públicos significativos sem licitação em alguns casos, as EPIs apresentam riscos de desvio de finalidade, superfaturamento, ou direcionamento a fornecedores específicos. O acompanhamento transparente é essencial para garantir que os recursos beneficiem realmente a população.
Por que acompanhar: Monitorar a execução das EPIs permite que cidadãos, jornalistas e órgãos de controle identifiquem irregularidades, exijam transparência e responsabilizem gestores e vereadores por desvios.
Filtros
emendas
orçado
participantes
valor médio
Análises Visuais
Mostrando 5 de 33 vereadores. Clique em "Expandir Todos" para ver todos.
Mostrando 5 de 20 fornecedores. Clique em "Expandir Todos" para ver todos.
Percentual do total: 44.1%
| Emenda | Vereador | Fornecedor | Programa | Valor | Status | Alerta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0792/2025 | CARMO LUIZ | IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA, UNIGASTRO CAMPINAS CLÍNICA MÉDICA LTDA. | MANTER A QUALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SAÚDE | R$ 1.600.000,00 | Pagamento | |
| 0818/2025 | EDISON RIBEIRO | REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA | ADQUIRIR BENS MÓVEIS: EQUIPAMENTOS / MÁQUINAS / VEÍCULOS / OPERACIONAIS | R$ 1.594.000,00 | Pagamento | |
| 0742/2025 | FILIPE MARCHESI | NORDEO ENGENHARIA E LOGISTICA LTDA-EPP | AMPLIAÇAO E REESTRUTURAÇÃO DAS DIVERSAS ÁREAS DA REDE MARIO GATTI - [REFROMAS DIVERSAS] | R$ 1.594.000,00 | Pagamento | |
| 0295/2025 | OTTO ALEJANDRO | ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA., RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA LTDA, FIND SERVIÇOS EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVOS LTDA. | MANTER A QUALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SAÚDE | R$ 1.594.000,00 | Pagamento | |
| 0824/2025 | MARCELO DA FARMÁCIA | REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA | ADQUIRIR BENS MÓVEIS: EQUIPAMENTOS / MÁQUINAS / VEÍCULOS / OPERACIONAIS | R$ 1.500.000,00 | Pagamento | |
| 0343/2025 | HIGOR DIEGO | IRMANDADE DE MISERICORDIA DE CAMPINAS | MELHORAR, AMPLIAR A QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO HOSPITALAR, DE ESPECIALIDADES E/OU REFERÊNCIAS E DE ENSINO EM SERVIÇOS | R$ 1.444.000,00 | Pagamento | |
| 0439/2025 | PAULO HADDAD | HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA, ALLENT COMERCIO, IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA., DYSTALL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | INOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO TECNOLOGICA PARA A REDE MARIO GATTI | R$ 1.405.731,00 | Pagamento | |
| 0205/2025 | MARCELO DA FARMÁCIA | MLC LOCACOES, PRODUCOES E EVENTOS LTDA, PMA - PRODUÇÕES E MONTAGENS ARTÍSITICAS LTDA., LL DELGADO GESTAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | R$ 1.400.000,00 | Pagamento | |
| 0764/2025 | RODRIGO DA FARMADIC | SPLBASE CONSTRUTORA LTDA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | R$ 1.300.000,00 | Pagamento | |
| 0304/2025 | OTTO ALEJANDRO | VR BARROS SANITARIOS QUIMICOS LTDA, LOCATENDAS PRODUÇÕES LTDA, FORGE BRASIL ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | R$ 1.270.500,00 | Pagamento | |
| 0159/2025 | NELSON HOSSRI | IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA, SEMSP - SERVIÇOS DE EMERGENCIAS MEDICAS SAO PAULO LTDA., FIND SERVIÇOS EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVOS LTDA. | MANTER A QUALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SAÚDE | R$ 1.200.000,00 | Pagamento | |
| 0307/2025 | JUSCELINO DA BARBARENSE | PMA - PRODUÇÕES E MONTAGENS ARTÍSITICAS LTDA., NOVIDADE MUSIC PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA., VR BARROS SANITARIOS QUIMICOS LTDA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | R$ 1.194.000,00 | Pagamento | |
| 0119/2025 | EDISON RIBEIRO | VR BARROS SANITARIOS QUIMICOS LTDA, FORGE BRASIL ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA., ADRIANA BASTOS SAMARA EVENTOS - ME | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | R$ 1.100.000,00 | Pagamento | |
| 0659/2025 | JAIR DA FARMÁCIA | MATERNIDADE DE CAMPINAS EM RECUPERACAO JUDICIAL | MELHORAR, AMPLIAR A QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO HOSPITALAR, DE ESPECIALIDADES E/OU REFERÊNCIAS E DE ENSINO EM SERVIÇOS | R$ 1.094.000,00 | Pagamento | |
| 0100/2025 | MARCELO DA SILVA | IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA | MANTER A QUALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SAÚDE | R$ 1.064.000,00 | Pagamento | |
| 0708/2025 | EDVALDO CABELO | SPLBASE CONSTRUTORA LTDA., DR3 ENGENHARIA LTDA., GRAMACON - COMÉRCIO DE GRAMA E MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | R$ 1.054.000,00 | Pagamento | |
| 0409/2025 | FERNANDO MENDES | Não informado | Não informado | R$ 1.000.000,00 | Pendente | |
| 0138/2025 | JORGE SCHNEIDER | MATERNIDADE DE CAMPINAS EM RECUPERACAO JUDICIAL | MELHORAR, AMPLIAR A QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO HOSPITALAR, DE ESPECIALIDADES E/OU REFERÊNCIAS E DE ENSINO EM SERVIÇOS | R$ 1.000.000,00 | Pagamento | |
| 0236/2025 | ARNALDO SALVETTI | ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA., JML 3 SOLUCOES E TRANSPORTES LTDA, CAPITTUR TRANSPORTES RODOVIARIO & LOCACOES DE VEICULOS LTDA | MANTER A QUALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SAÚDE | R$ 950.000,00 | Pagamento | |
| 0203/2025 | JORGE SCHNEIDER | SPLBASE CONSTRUTORA LTDA., EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA, TRANSPORTADORA ODAN LTDA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | R$ 922.000,00 | Pagamento | |
| 0794/2025 | RUBENS GÁS | IRMANDADE DE MISERICORDIA DE CAMPINAS | MELHORAR, AMPLIAR A QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO HOSPITALAR, DE ESPECIALIDADES E/OU REFERÊNCIAS E DE ENSINO EM SERVIÇOS | R$ 907.000,00 | Pagamento | |
| 0402/2025 | PERMÍNIO MONTEIRO | REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA | ADQUIRIR BENS MÓVEIS: EQUIPAMENTOS / MÁQUINAS / VEÍCULOS / OPERACIONAIS | R$ 894.000,00 | Pagamento | |
| 0263/2025 | JUSCELINO DA BARBARENSE | Não informado | Não informado | R$ 894.000,00 | Pendente | |
| 0072/2025 | NELSON HOSSRI | LL DELGADO GESTAO, 53.821.471 MICHEL HENRIQUE DE MORAES FURTADO, LOCATENDAS PRODUÇÕES LTDA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | R$ 850.000,00 | Pagamento | |
| 0276/2025 | PAULO GASPAR | FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, OQTIS INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA | INOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO TECNOLOGICA PARA A REDE MARIO GATTI | R$ 844.000,00 | Pagamento | |
| 0355/2025 | RODRIGO DA FARMADIC | REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA | ADQUIRIR BENS MÓVEIS: EQUIPAMENTOS / MÁQUINAS / VEÍCULOS / OPERACIONAIS | R$ 800.000,00 | Pagamento | |
| 0149/2025 | EDVALDO CABELO | REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA | ADQUIRIR BENS MÓVEIS: EQUIPAMENTOS / MÁQUINAS / VEÍCULOS / OPERACIONAIS | R$ 800.000,00 | Pagamento | |
| 0044/2025 | ZÉ CARLOS | REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA | ADQUIRIR BENS MÓVEIS: EQUIPAMENTOS / MÁQUINAS / VEÍCULOS / OPERACIONAIS | R$ 800.000,00 | Pagamento | |
| 0808/2025 | CARMO LUIZ | LOK TENDAS LTDA., MLC LOCACOES, PRODUCOES E EVENTOS LTDA, SANCHES PRODUÇÕES CONSULTORIA EM EVENTOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | R$ 733.000,00 | Pagamento | |
| 0814/2025 | HIGOR DIEGO | 45.690.430 KAROLINE PERPETUA ANTUNES DE SOUZA, STEP GIVE LOCAÇOES DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS LTDA, MLC LOCACOES, PRODUCOES E EVENTOS LTDA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | R$ 705.700,00 | Pagamento | |
| 0342/2025 | ARNALDO SALVETTI | L R AYDAR PRODUCOES ARTISTICAS LIMITADA, MLC LOCACOES, PRODUCOES E EVENTOS LTDA, JES MONTAGEM PARA EVENTOS LTDA | MARCA CAMPINAS | R$ 700.000,00 | Pagamento | |
| 0284/2025 | JUSCELINO DA BARBARENSE | REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA | ADQUIRIR BENS MÓVEIS: EQUIPAMENTOS / MÁQUINAS / VEÍCULOS / OPERACIONAIS | R$ 700.000,00 | Pagamento | |
| 0298/2025 | MARROM CUNHA | REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA | ADQUIRIR BENS MÓVEIS: EQUIPAMENTOS / MÁQUINAS / VEÍCULOS / OPERACIONAIS | R$ 644.000,00 | Pagamento | |
| 0175/2025 | MAJOR JAIME | MATERNIDADE DE CAMPINAS EM RECUPERACAO JUDICIAL | MELHORAR, AMPLIAR A QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO HOSPITALAR, DE ESPECIALIDADES E/OU REFERÊNCIAS E DE ENSINO EM SERVIÇOS | R$ 630.000,00 | Pagamento | |
| 0863/2025 | PERMÍNIO MONTEIRO | ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA. | MANTER O ABASTECIMENTO REGULAR DE MEDICAMENTOS / INSUMOS DE SAÚDE | R$ 600.000,00 | Pagamento | |
| 0780/2025 | MARIANA CONTI | KIENTRO BRASIL LTDA, VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., DIABETICOS LTDA. | MANTER A QUALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SAÚDE | R$ 600.000,00 | Pagamento | |
| 0778/2025 | MARIANA CONTI | B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA., M.M. CAPELLARO INDÚSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA | ADQUIRIR BENS MÓVEIS: EQUIPAMENTOS / MÁQUINAS / VEÍCULOS / OPERACIONAIS | R$ 600.000,00 | Pagamento | |
| 0769/2025 | MARIANA CONTI | ARAÇA PROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA., KIREI TECNOLAB LTDA., BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | ADQUIRIR BENS MÓVEIS: EQUIPAMENTOS / MÁQUINAS / VEÍCULOS / OPERACIONAIS | R$ 600.000,00 | Pagamento | |
| 0544/2025 | MARROM CUNHA | ULTRA SOLUTIONS LTDA. | AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | R$ 600.000,00 | Liquidação | ⏱️ ATRASO: 82 dias |
| 0405/2025 | PERMÍNIO MONTEIRO | Não informado | Não informado | R$ 600.000,00 | Pendente | |
| 0549/2025 | RUBENS GÁS | RM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA LTDA | MANTER A QUALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SAÚDE | R$ 580.000,00 | Pagamento | |
| 0580/2025 | RUBENS GÁS | ULTRA SOLUTIONS LTDA. | AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | R$ 550.000,00 | Pagamento | |
| 0331/2025 | FERNANDO MENDES | ULTRA SOLUTIONS LTDA. | AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | R$ 550.000,00 | Pagamento | |
| 0299/2025 | MARROM CUNHA | CAPITTUR TRANSPORTES RODOVIARIO & LOCACOES DE VEICULOS LTDA | MANTER A QUALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SAÚDE | R$ 550.000,00 | Liquidação | ⏱️ ATRASO: 78 dias |
| 0361/2025 | RODRIGO DA FARMADIC | RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, ETP - EQUIPAMENTOS TERAPEUTICOS PERSONALIZADOS COMERCIO LTDA. - ME, 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA. | AMPLIAR E MELHORAR O ATENDIMENTO ATRAVES DO AUMENTO DA REDE DE CONVENIOS E EMENDAS PARLAMENTARES | R$ 514.000,00 | Pagamento | |
| 0681/2025 | JAIR DA FARMÁCIA | NEW FACTORY MUSIC PRODUCOES ARTISTICAS LTDA, LOCATENDAS PRODUÇÕES LTDA, FORGE BRASIL ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | R$ 500.000,00 | Pagamento | |
| 0618/2025 | JAIR DA FARMÁCIA | MATERNIDADE DE CAMPINAS EM RECUPERACAO JUDICIAL | MELHORAR, AMPLIAR A QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO HOSPITALAR, DE ESPECIALIDADES E/OU REFERÊNCIAS E DE ENSINO EM SERVIÇOS | R$ 500.000,00 | Pagamento | |
| 0554/2025 | FERNANDO MENDES | PMA - PRODUÇÕES E MONTAGENS ARTÍSITICAS LTDA., VR BARROS SANITARIOS QUIMICOS LTDA, FORGE BRASIL ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | R$ 500.000,00 | Pagamento | |
| 0482/2025 | GUIDA CALIXTO | ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA. | ADQUIRIR BENS MÓVEIS: EQUIPAMENTOS / MÁQUINAS / VEÍCULOS / OPERACIONAIS | R$ 500.000,00 | Pagamento | |
| 0501/2025 | DÉBORA PALERMO | HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | AMPLIAR E MELHORAR O ATENDIMENTO ATRAVES DO AUMENTO DA REDE DE CONVENIOS E EMENDAS PARLAMENTARES | R$ 480.000,00 | Pagamento |
Mostrando 50 de 679 emendas